EHC Yläpörsä
-
HC Big Knob Tanja
0-4
EHC Yläpörsä
henkka 0+0=0 -4 (18:00)
huig 0+0=0 -4 (18:00)
JOHNLOCKE 0+0=0 -4 (18:00)
vik 0+0=0 -4 (18:00)
HC Big Knob Tanja
-pommi 0+1=1 +4 (18:00)
perspimp 1+1=2 +4 (18:00)
veetirdo 3+1=4 +4 (18:00)
Väinö 0+2=2 +4 (18:00)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 6 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 32% | 43% | 42% | |
| 67% | 56% | 57% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 09.05.2021 22:28 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.