Tilastot
Kaikki maalit Tilastot.infossa
| sarja | joukkue | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2021 | 2. divari | 9 | 4 | + | 5 | = | 9 | -23 | 1,00 | |
| 3/2022 | Divarikarsinnat | 2 | 2 | + | 3 | = | 5 | -5 | 2,50 | |
| 2. divari | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | -2 | 0,50 | ||
| 1/2023 | 2. divari | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -5 | 0,00 | |
| 2/2023 | 2. divari | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | ±0 | 0,33 | |
| 3/2023 | 2. divari | 1 | 1 | + | 1 | = | 2 | -3 | 2,00 | |
| 2/2024 | 2. divari | 7 | 15 | + | 12 | = | 27 | -8 | 3,86 | |
| 1/2025 | 2. divari | 2 | 3 | + | 1 | = | 4 | -11 | 2,00 | |
Kokonaistilastot
| sarja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. divari | 25 | 23 | + | 21 | = | 44 | -52 | 1,76 |
| Divarikarsinnat | 2 | 2 | + | 3 | = | 5 | -5 | 2,50 |
| (yhteensä) | 27 | 25 | + | 24 | = | 49 | -57 | 1,81 |
Viimeisimmät ottelut
Näytä otteluhistoria
| joukkueet | tulos | tuomari | aika | tilastot |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 10 | tilastot | 02.12.2024 22:43 | 1+1=2 -8 |
|
|
5 - 2 | tilastot | 02.12.2024 22:18 | 2+0=2 -3 |
|
|
1 - 1 ja. | tilastot | 03.04.2024 22:10 | 0+1=1 ±0 |
|
|
9 - 5 | tilastot | 25.03.2024 23:01 | 2+3=5 -4 |
|
|
8 - 5 | tilastot | 25.03.2024 22:18 | 3+3=6 +3 |
|
|
11 - 7 | tilastot | 25.03.2024 21:48 | 6+1=7 -4 |
|
|
3 - 5 | tilastot | 14.03.2024 23:19 | 1+2=3 +4 |
|
|
5 - 2 | tilastot | 12.03.2024 21:37 | 0+2=2 -3 |
|
|
7 - 3 | tilastot | 07.03.2024 22:12 | 3+0=3 -4 |
|
|
5 - 2 | tilastot | 17.09.2023 19:21 | 1+1=2 -3 |
Uusimmat maalivideot
Kaikki maalivideot
Tilastot.infossa
| Ottelu | Maali | Syöttäjät | Päiväys | Video |
|---|---|---|---|---|
| Kiekon Tulevaisuus – Liverpool Liverbirds | 2-7 | Caderler | ||
| Liverpool Liverbirds – Kiekon Tulevaisuus | 3-2 | nebis, Caderler | ||
| Liverpool Liverbirds – Kiekon Tulevaisuus | 1-1 | Xattar | ||
| Dusted Pepe – Kiekon Tulevaisuus | 3-2 | Eyes | ||
| Dusted Pepe – Kiekon Tulevaisuus | 3-3 | Eyes, Vanaja | ||
| Kiekon Tulevaisuus – Breakn' A Sweat | 8-5 | Eyes | ||
| Kiekon Tulevaisuus – Breakn' A Sweat | 5-2 | Eyes | ||
| Kiekon Tulevaisuus – Breakn' A Sweat | 2-0 | Eyes | ||
| Breakn' A Sweat – Kiekon Tulevaisuus | 10-7 | Vanaja | ||
| Breakn' A Sweat – Kiekon Tulevaisuus | 6-5 | miksali, Xattar |
Siirtohistoria
Näytä koko siirtohistoria
| kausi | joukkueet | aika | milloin |
|---|---|---|---|
| 1/2025 | 02.12.2024 23:36 | kesken kauden | |
| 1/2025 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
25.11.2024 19:26 | kauden alussa |
| 3/2024 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
25.08.2024 22:12 | kauden alussa |
| 2/2024 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
29.02.2024 20:11 | kesken kauden |
| 3/2023 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
30.08.2023 20:54 | kesken kauden |
Muuta
| Käyttäjä: | aGu |
|---|---|
| Vanhat nimet: | aGu |