Tilastot
Kaikki maalit Tilastot.infossa
| sarja | joukkue | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2014 | Pro League | Lawless | 3 | 2 | + | 0 | = | 2 | ±0 | 0,67 |
| 2/2015 | Pro League | 5 | 3 | + | 3 | = | 6 | -11 | 1,20 | |
| 3/2015 | Karsinnat | 1 | 3 | + | 6 | = | 9 | +8 | 9,00 | |
| 1/2016 | Pro League | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | ±0 | 0,00 | |
| 1/2017 | Liiga | 5 | 4 | + | 5 | = | 9 | -7 | 1,80 | |
| 1/2018 | Divari | 2 | 2 | + | 3 | = | 5 | -7 | 2,50 | |
| 3/2020 | 2. divari | 9 | 12 | + | 15 | = | 27 | +21 | 3,00 | |
| 2. divarin pudotuspelit | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -1 | 0,00 | ||
| 1/2021 | 2. divari | 14 | 20 | + | 22 | = | 42 | +2 | 3,00 | |
| 2. divarin pudotuspelit | 6 | 2 | + | 8 | = | 10 | -2 | 1,67 | ||
| 2/2021 | 1. divari | 20 | 18 | + | 29 | = | 47 | -24 | 2,35 | |
| 3/2021 | 1. divari | 12 | 6 | + | 11 | = | 17 | -22 | 1,42 | |
| 1/2022 | Divarikarsinnat | 4 | 5 | + | 5 | = | 10 | -5 | 2,50 | |
| 2. divari | 11 | 13 | + | 3 | = | 16 | +3 | 1,45 | ||
| 2/2022 | 2. divari | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | -3 | 0,00 | |
| 2/2023 | 2. divari | 10 | 8 | + | 15 | = | 23 | -16 | 2,30 | |
Kokonaistilastot
| sarja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | 14 | 9 | + | 8 | = | 17 | -18 | 1,21 |
| 1. divari | 34 | 26 | + | 43 | = | 69 | -53 | 2,03 |
| 2. divari | 46 | 53 | + | 55 | = | 108 | +7 | 2,35 |
| 2. divarin pudotuspelit | 7 | 2 | + | 8 | = | 10 | -3 | 1,43 |
| Divarikarsinnat | 4 | 5 | + | 5 | = | 10 | -5 | 2,50 |
| Karsinnat | 1 | 3 | + | 6 | = | 9 | +8 | 9,00 |
| (yhteensä) | 106 | 98 | + | 125 | = | 223 | -64 | 2,10 |
Viimeisimmät ottelut
Näytä otteluhistoria
| joukkueet | tulos | tuomari | aika | tilastot |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 - 2 ja. | tilastot | 04.05.2023 23:01 | 1+0=1 ±0 |
|
|
10 - 6 | tilastot | 04.05.2023 22:23 | 2+3=5 -4 |
|
|
7 - 1 | tilastot | 19.04.2023 23:30 | 0+0=0 -6 |
|
|
11 - 7 | tilastot | 19.04.2023 22:58 | 3+3=6 +4 |
|
|
3 - 5 | tilastot | 14.04.2023 22:34 | 1+1=2 -2 |
|
|
1 - 3 | tilastot | 14.04.2023 22:03 | 0+2=2 +2 |
|
|
3 - 2 ja. | tilastot | 28.03.2023 23:41 | 0+1=1 ±0 |
|
|
2 - 5 | tilastot | 28.03.2023 23:06 | 0+2=2 -3 |
|
|
2 - 8 | tilastot | 15.03.2023 22:55 | 0+2=2 -6 |
|
|
3 - 2 | tilastot | 15.03.2023 22:21 | 1+1=2 -1 |
Uusimmat maalivideot
Kaikki maalivideot
Tilastot.infossa
| Ottelu | Maali | Syöttäjät | Päiväys | Video |
|---|---|---|---|---|
| Löysät Bois – Oulun Kärpät | 2-2 | rispect, Frö | ||
| Oulun Kärpät – Löysät Bois | 8-4 | Friistail | ||
| Oulun Kärpät – Löysät Bois | 4-3 | Frö, Friistail | ||
| Löysät Bois – Sinappikone | 8-4 | Friistail, paq | ||
| Löysät Bois – Sinappikone | 11-7 | Friistail, rispect | ||
| Löysät Bois – Sinappikone | 4-2 | rispect, paq | ||
| Löysät Bois – Team Emerica | 3-3 | Jasse, paq | ||
| Beetlehemin Seimiveikot – Löysät Bois | 3-2 | Friistail, killa | ||
| Kauniit ja Rohkeat – Kiekon Vastaisuus | 1-0 | zälä | ||
| America – Kauniit ja Rohkeat | 0-3 | immOt, Kytöla |
Siirtohistoria
Näytä koko siirtohistoria
| kausi | joukkueet | aika | milloin |
|---|---|---|---|
| 2/2023 | 14.05.2023 20:36 | kesken kauden | |
| 2/2023 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
13.03.2023 23:30 | kesken kauden |
| 2/2022 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
27.03.2022 20:31 | kesken kauden |
| 1/2022 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
22.11.2021 17:48 | kauden alussa |
| 3/2021 | 26.09.2021 23:15 | kesken kauden |
Muuta
| Käyttäjä: | Toad |
|---|---|
| Vanhat nimet: | Todde, Pave |