Knightclub
-
Elmira Jackals
6-1
Knightclub
Hauntaa 3+1=4 +5
Lurppana 0+2=2 +5
playerl0 3+2=5 +5
Spectre 0+4=4 +5
Elmira Jackals
bartowski 0+0=0 -5
dicksteal 0+1=1 -5
Jape 0+1=1 -5
joq 1+0=1 -5
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 47% | 55% | 46% | |
| 52% | 44% | 53% |
gg
| Tuomari: | Spectre |
|---|---|
| Lisätty: | 26.04.2020 22:12 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
6 - 1 | Spectre | 26.04.2020 22:12 |
|
|
4 - 4 ja. | Spectre | 26.04.2020 21:39 |
|
|
4 - 3 | sneaky | 12.01.2020 22:20 |
|
|
1 - 3 | Wille | 29.09.2019 20:35 |
|
|
1 - 2 ja. | Spectre | 08.09.2019 21:50 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.