Alaska Bears
-
Alkuasukkaat
3-4
Alaska Bears
behis 1+2=3 -1
darkcrab 2+1=3 -1
niksander 0+1=1 -1
Wasbunker 0+0=0 -1
Alkuasukkaat
Fiala 3+0=3 +1
hasardi 0+1=1 +1
isoisä 0+2=2 +1
stnq 1+1=2 +1
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | |
| 4 | 1 | 8 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 51% | 59% | 57% | |
| 48% | 40% | 42% |
0-1 stana
0-2 tolvanen isoisä stana
0-3 tolvanen alqiada isoisä
1-3 bhg lpr
1-4 tolvanen
2-4 lpr bhg nipo
3-4 lpr bhg
| Tuomari: | Fiala |
|---|---|
| Lisätty: | 04.04.2020 21:39 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
5 - 1 | vili | 20.05.2020 23:46 |
|
|
2 - 1 | vili | 20.05.2020 23:14 |
|
|
2 - 0 | vili | 20.05.2020 22:37 |
|
|
3 - 4 | vili | 20.05.2020 22:10 |
|
|
3 - 7 | vili | 20.05.2020 21:40 |
|
|
3 - 4 | Fiala | 04.04.2020 21:39 |
|
|
10 - 4 | bigone | 09.03.2020 21:40 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.