Kauniit ja Rohkeat
-
Unit
2-6
Torjunnat ja hallinta
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | |
| 5 | 3 | 3 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 55% | 53% | 49% | |
| 44% | 46% | 50% |
Tietoja
| Tuomari: | Rst |
|---|---|
| Lisätty: | 01.04.2020 22:28 |
Viimeisimmät kohtaamiset
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 6 | Rst | 01.04.2020 22:28 |
|
|
2 - 1 | Rst | 10.03.2020 21:03 |
|
|
4 - 3 ja. | Alexandre | 14.04.2019 21:50 |
|
|
1 - 4 | Rst | 31.03.2019 20:42 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.