EHC Yläpörsä
-
Oklahoma City Thunder
9-1
EHC Yläpörsä
huig 0+1=1 +8
JOHNLOCKE 6+3=9 +8
pera 2+5=7 +8
vik 1+5=6 +8
Oklahoma City Thunder
Bisc 0+1=1 -8
Hjerpe 0+1=1 -8
jlo 0+0=0 -8
shed 1+0=1 -8
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | |
| 5 | 1 | 4 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 45% | 49% | 56% | |
| 54% | 50% | 43% |
| Tuomari: | huig |
|---|---|
| Lisätty: | 27.10.2019 19:50 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.