EHC Yläpörsä
-
Oklahoma City Thunder
2-3
EHC Yläpörsä
huig 0+0=0 -1
JOHNLOCKE 0+2=2 -1
pera 0+0=0 -1
vik 2+0=2 -1
Oklahoma City Thunder
Bisc 1+1=2 +1
Hjerpe 0+1=1 +1
jlo 0+2=2 +1
shed 2+1=3 +1
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 2 | |
| 1 | 4 | 6 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 43% | 43% | 41% | |
| 56% | 56% | 58% |
| Tuomari: | huig |
|---|---|
| Lisätty: | 27.10.2019 18:59 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.