Liverpool Liverbirds
-
Sinappikone
1-4
Liverpool Liverbirds
Balcers 0+0=0 -3
Duchene 1+0=1 -3
Dzerins 0+1=1 -3
Salah 0+1=1 -3
Sinappikone
Favor 2+2=4 +3
fuu 2+1=3 +3
Juluma 0+1=1 +3
Samila87 0+4=4 +3
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 45% | 48% | 44% | |
| 54% | 51% | 55% |
| Tuomari: | Juluma |
|---|---|
| Lisätty: | 20.10.2019 21:23 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.