EHC Yläpörsä
-
Anaheim Mighty Ducks
3-2
EHC Yläpörsä
huig 0+1=1 +1
pera 1+2=3 +1
vik 2+0=2 +1
xol 0+1=1 +1
Anaheim Mighty Ducks
Baloo 1+1=2 -1
Kaarto 0+0=0 -1
Ratakses 1+1=2 -1
sharb 0+0=0 -1
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 7 | |
| 1 | 7 | 2 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 44% | 46% | 36% | |
| 55% | 53% | 63% |
| Tuomari: | Ratakses |
|---|---|
| Lisätty: | 08.09.2019 20:41 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.