Outer Continent
-
Unit
1-8
Torjunnat ja hallinta
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | |
| 2 | 9 | 2 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 35% | 42% | 39% | |
| 64% | 57% | 60% |
Tietoja
| Tuomari: | Rst |
|---|---|
| Lisätty: | 23.04.2017 22:29 |
Viimeisimmät kohtaamiset
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
9 - 4 | leuhka | 24.08.2017 23:31 |
|
|
1 - 8 | Rst | 23.04.2017 22:29 |
|
|
2 - 3 ja. | Kucherov | 23.03.2017 20:50 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.