HC Nuha
-
Napapiirin Sankarit
6-0
HC Nuha
Rye 1+4=5 ±0
S.Kuqi (P) 0+2=2 ±0
scr (P) 1+2=3 ±0
Torspo (P) 4+1=5 ±0
Napapiirin Sankarit
Chronic (P) 0+0=0 ±0
forsberi (P) 0+0=0 ±0
kona26 0+0=0 ±0
Touni (P) 0+0=0 ±0
rye, kuqi, scr, torspo
NASA
aisha, chronic, forsberi, tauski26
1. erä
1 - 0 Torspo (scr, Rye)
2 - 0 scr
Torjunnat 1-1, Hallinta 46/53
2. erä
3 - 0 Torspo (scr, Rye)
Torjunnat 3-6, Hallinta 57/42
3. erä
---
Torjunnat 10-4, Hallinta 60/40
Torspo 4+1, scr 1+2, S.Kuqi 0+2, Rye 1+2
Aisha 0+0, Chronic 0+0, forsberi 0+0, tauski26 0+0
| Tuomari: | kona26 |
|---|---|
| Lisätty: | 05.02.2015 23:08 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
5 - 2 | Jarso | 25.10.2015 20:13 |
|
|
3 - 9 | GRON | 22.10.2015 23:47 |
|
|
3 - 2 | KUNQHEIG | 21.10.2015 23:58 |
|
|
6 - 3 | napsu | 07.09.2015 01:11 |
|
|
7 - 3 | Arwen | 25.08.2015 00:35 |
|
|
3 - 8 | kona26 | 05.02.2015 23:45 |
|
|
6 - 0 | kona26 | 05.02.2015 23:08 |
|
|
2 - 1 | bemmimulq | 01.12.2014 21:29 |
|
|
8 - 1 | bemmimulq | 01.12.2014 20:04 |
|
|
5 - 2 | RikuHahl | 09.11.2014 23:06 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.