Sikalauma
-
Sinappikone
8-2
Torjunnat ja hallinta
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | |
| 4 | 8 | 5 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 59% | 42% | 49% | |
| 40% | 57% | 50% |
Tietoja
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 07.03.2026 22:41 |
Viimeisimmät kohtaamiset
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 7 | tilastot | 07.03.2026 23:12 |
|
|
8 - 2 | tilastot | 07.03.2026 22:41 |
|
|
1 - 7 | pönö | 08.10.2019 22:02 |
|
|
8 - 0 | Jesben | 02.09.2019 22:24 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.