Last Dance
-
Anaheim Mighty Ducks
2-4
Last Dance
jus 1+0=1 -2 (17:58)
maradona 0+1=1 -2 (17:58)
NIPPU 1+1=2 -2 (17:58)
Sege 0+2=2 -2 (17:58)
Anaheim Mighty Ducks
Arca 1+3=4 +2 (17:58)
Ratakses 2+1=3 +2 (17:58)
sharb 0+2=2 +2 (17:58)
snidi 1+1=2 +2 (17:58)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä |
|---|---|---|
| 3 | 1 | |
| 4 | 2 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä |
| 48% | 45% | |
| 51% | 54% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 16.04.2024 21:03 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
4 - 3 | tilastot | 16.04.2024 21:28 |
|
|
2 - 4 | tilastot | 16.04.2024 21:03 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.