HC Tylykone
-
||Pohatat||
5-2
HC Tylykone
Dickinson 1+3=4 +3 (17:57)
Kaarto 0+3=3 +3 (17:57)
Lupaschuk 3+0=3 +3 (17:57)
Palmu 1+2=3 +3 (17:57)
||Pohatat||
Denisov 1+0=1 -3 (17:57)
Palmer 0+1=1 -3 (17:57)
pau 1+1=2 -3 (17:57)
rispect 0+0=0 -3 (17:57)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 5 | 4 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 41% | 55% | 44% | |
| 58% | 44% | 55% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 10.01.2024 21:21 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.