HC Tylykone
-
Sinappikone
2-3
ja.
HC Tylykone
Alfonso 1+1=2 -1 (17:59)
Dickinson 0+1=1 -1 (17:59)
Kaarto 0+1=1 ±0 (17:59)
Palmu 1+1=2 -1 (17:59)
Sinappikone
jalus 0+2=2 +1 (17:59)
KURRI 0+1=1 ±0 (17:59)
Mestari 1+1=2 +1 (17:59)
V.Kompany 2+1=3 +1 (17:59)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | |
| 4 | 4 | 3 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 55% | 53% | 59% | |
| 44% | 46% | 40% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 10.01.2023 22:10 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.