Sinappikone
-
Liverpool Liverbirds
1-2
ja.
Sinappikone
jalus 0+1=1 -1 (17:58)
Juluma 0+0=0 ±0 (17:58)
V.Kompany 1+0=1 -1 (17:58)
Zen 0+1=1 -1 (17:58)
Liverpool Liverbirds
abso 0+2=2 +1 (17:58)
Firmino 0+0=0 ±0 (17:58)
gine 2+0=2 +1 (17:58)
sininen 0+0=0 +1 (17:57)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 57% | 59% | 54% | |
| 42% | 40% | 45% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 30.03.2022 23:01 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.